Bob's Blog

Web开发、测试框架、自动化平台、APP开发、机器学习等

返回上页首页

常用linux命令



查找文件:find /etc -name '*srm*' 

查找包含关键词在内容中的文件:grep -rn "django" /usr/local

cpu使用最高的前三个:ps aux|head -1;ps aux|grep -v PID|sort -rn -k +3|head -3

mem使用最高的前三个: ps aux|head -1;ps aux|grep -v PID|sort -rn -k +4|head -3

使用内存最多的10个进程: ps -aux | sort -k4nr | head -n 10

使用cpu最多的10个进程: ps -aux | sort -k3nr | head -n 10

文件夹下按大小排序列出前5个: du -s /usr/*  |sort -nr | head -5  (du -h 会有排序问题)

找出大于5G的文件:sudo find / -type f -size +5G

找出大于5G的文件并排序:sudo find / -type f -size +5G -print0 | xargs -0 du -h | sort -nr

 

当前memory使用率(linux):free -m | awk 'NR==2{printf "Memory Usage: %s/%sMB (%.2f%%)\n", $3,$2,$3*100/$2 }'

当前memory使用率(macos): top -l 1 -s 0 | grep PhysMem

当前cpu空闲比(linux): top -bn1 | grep Cpu | awk '{printf "CPU Load: %.2f\n", $5}'

当前cpu使用率(macos): top -l 1 -s 0 | grep usage | awk -F" " '{printf "CPU load: %.2f\n", $7}'

当前磁盘使用率(linux): df -h | awk '$NF=="/"{printf "Disk Usage: %d/%dGB (%s)\n", $2,$1,$5}'

当前磁盘使用率(linux): df -h | awk '$NF=="/"{printf "Disk Usage: %d/%dGB (%s)\n", $3,$2,$5}'

下一篇:  windows上git push出现access denied的解决办法
上一篇:  openstf与appium集成以自动化操作远程手机设备

共有0条评论

添加评论

暂无评论